調査結果データベース
| タイトル | 202411_令和6年11月期調査 集計結果 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和6年度 |
| 資料 | 令和6年11月期調査報告書.pdf 477 |
| タイトル | 202502_第31回全事研セミナーアンケート集計結果 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和6年度 |
| 資料 | 第31回全事研セミナーアンケート.pdf 480 |
| タイトル | 202505_令和7年5月期報告 集計結果 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和6年度 |
| 資料 | 令和7年5月期報告書.pdf 839 |
| タイトル | 202602_(臨時調査)「学校と教師の業務の3分類」に基づく適切な業務分担に関する調査結果 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和7年度 |
| 資料 | 「学校と教師の業務の3分類」に基づく適切な業務分担に関する調査.pdf 987 |
| タイトル | 202602_令和7年11月期調査 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和7年度 |
| 資料 | 令和7年11月期調査報告書.pdf 809 |
お知らせ
一般会員、個人・賛助会員とも画面右上からログインをお願いします。
全事研公式LINE
※※関連団体リンク※※
|
※※教育者の主体的な学びを支援※※ 東京学芸大学 (外部Webサイトへ移動します) |